2006.10.22. Vártúrák Morvaországban II. táv: 5 km
szint: 50 m
Morvaország
Morvaországi buszos kirándulása 2. napjának helyszínei:
- Kromeriz belvárosa (UNESCO kulturális világörökség)
- Lukov középkori vár
- Lesná kastély és park (825 cm kerületű gyertyánnal)
- Vizovice, 18. századi kastély
- forrásairól, gyógyfürdőiről híres Luhacovice városa
- Novy Svetlov, Tudor-stílusú kastély
Útvonal: Kromeriz Lukov Lesna Vizovice Luhacovice Novy Svetlov
Résztvevők:
Integrál-DAC
Benkó János
Bérci Balázs
Kis Katalin
Kovács Beatrix
Kovács Mónika
Pőcze Gergő
2006.10.22. <b>- #1</b> 2006.10.22. <b>- #2</b> 2006.10.22. <b>- #3</b> 2006.10.22. <b>- #4</b> 2006.10.22. <b>- #5</b> 2006.10.22. <b>- #6</b> 2006.10.22. <b>- #7</b>
2006.10.22. <b>- #8</b> 2006.10.22. <b>- #9</b> 2006.10.22. <b>- #10</b> 2006.10.22. <b>- #11</b> 2006.10.22. <b>- #12</b> 2006.10.22. <b>- #13</b> 2006.10.22. <b>- #14</b>
2006.10.22. <b>- #15</b> 2006.10.22. <b>- #16</b> 2006.10.22. <b>- #17</b> 2006.10.22. <b>- #18</b> 2006.10.22. <b>- #19</b> 2006.10.22. <b>- #20</b> 2006.10.22. <b>- #21</b>
2006.10.22. <b>- #22</b> 2006.10.22. <b>- #23</b> 2006.10.22. <b>- #24</b> 2006.10.22. <b>- #25</b> 2006.10.22. <b>- #26</b> 2006.10.22. <b>- #27</b>
2006.10.22. <b>- #28</b> 2006.10.22. <b>- #29</b> 2006.10.22. <b>- #30</b> 2006.10.22. <b>- #31</b> 2006.10.22. <b>- #32</b> 2006.10.22. <b>- #33</b> 2006.10.22. <b>- #34</b>
2006.10.22. <b>- #35</b> 2006.10.22. <b>- #36</b>
© 2024, Zugmann Ákos