2005.04.10. Waxriegel (1888 m) táv: 12 km
szint: 1200 m
Schneeberg
Itt a tavasz, másszuk meg a Schneeberget felkiáltással vágtunk neki a túrának, csak arról feledkeztünk meg, hogy bár nálunk szépen virágoznak már a fák, pár száz kilométerre nyugatra még tél van.
Csőrinél ahogy az lenni szokás, kora hajnali időpontban indultunk. 5:00-ás találkozást beszéltünk meg, de 5 órakor már Győr határát is elhagytuk, 2 órával később már bakancsban róttuk a kilométereket.
Jó hideg volt, a Herminensteig alsó szakasza a jég és hó miatt nem volt egyszerű feladat, a Herminensteig felső része az már inkább élvezetes volt, csak a csodálatos panorámából nem láttunk semmit. A fensíkon kegyetlen szél tombolt, az ujjaim majd lefagytak amíg a 1888 méter Waxriegel csúcsán készítettem egy képet. Gyorsan el is indultunk lefelé a vasútvonal mentén, és mire a Baumgartner megállóhoz értünk, a felhőzet is alkalmanként felszakadozott és megláttuk a Napot. Visszaérve a parkolóba még felkerestük Sonnleiten közelében a vízesést.
Útvonal: Schneebergdörfl Unt. Herminensteig Waxriegel (1888 m) Hst. Baumgartner Adolf-Kögler Hütte Schneebergdörfl
Résztvevők:
Csőre Tamás
2005.04.10. <b>- kép 1</b> 2005.04.10. <b>- kép 2</b> 2005.04.10. <b>- kép 3</b> 2005.04.10. <b>- kép 4</b> 2005.04.10. <b>- kép 5</b> 2005.04.10. <b>- kép 6</b> 2005.04.10. <b>- kép 7</b>
2005.04.10. <b>- kép 8</b> 2005.04.10. <b>- kép 9</b> 2005.04.10. <b>- kép 10</b> 2005.04.10. <b>- kép 11</b> 2005.04.10. <b>- kép 12</b> 2005.04.10. <b>- kép 13</b> 2005.04.10. <b>- kép 14</b>
2005.04.10. <b>- kép 15</b> 2005.04.10. <b>- kép 16</b> 2005.04.10. <b>- kép 17</b> 2005.04.10. <b>- kép 18</b> 2005.04.10. <b>- kép 19</b> 2005.04.10. <b>- kép 20</b> 2005.04.10. <b>- kép 21</b>
2005.04.10. <b>- kép 22</b> 2005.04.10. <b>- kép 23</b> 2005.04.10. <b>- kép 24</b> 2005.04.10. <b>- kép 25</b> 2005.04.10. <b>- kép 26</b> 2005.04.10. <b>- kép 27</b> 2005.04.10. <b>- kép 28</b>
2005.04.10. <b>- kép 29</b> 2005.04.10. <b>- kép 30</b> 2005.04.10. <b>- kép 31</b> 2005.04.10. <b>- kép 32</b> 2005.04.10. <b>- kép 33</b> 2005.04.10. <b>- kép 34</b> 2005.04.10. <b>- kép 35</b>
2005.04.10. <b>- kép 36</b> 2005.04.10. <b>- kép 37</b> 2005.04.10. <b>- kép 38</b> 2005.04.10. <b>- kép 39</b> 2005.04.10. <b>- kép 40</b> 2005.04.10. <b>- kép 41</b> 2005.04.10. <b>- kép 42</b>
2005.04.10. <b>- kép 43</b> 2005.04.10. <b>- kép 44</b> 2005.04.10. <b>- kép 45</b> 2005.04.10. <b>- kép 46</b> 2005.04.10. <b>- kép 47</b> 2005.04.10. <b>- kép 48</b> 2005.04.10. <b>- kép 49</b>
2005.04.10. <b>- kép 50</b> 2005.04.10. <b>- kép 51</b> 2005.04.10. <b>- kép 52</b> 2005.04.10. <b>- kép 53</b> 2005.04.10. <b>- kép 54</b> 2005.04.10. <b>- kép 55</b> 2005.04.10. <b>- kép 56</b>
2005.04.10. <b>- kép 57</b> 2005.04.10. <b>- kép 58</b> 2005.04.10. <b>- kép 59</b> 2005.04.10. <b>- kép 60</b> 2005.04.10. <b>- kép 61</b> 2005.04.10. <b>- kép 62</b> 2005.04.10. <b>- kép 63</b>
2005.04.10. <b>- kép 64</b> 2005.04.10. <b>- kép 65</b> 2005.04.10. <b>- kép 66</b> 2005.04.10. <b>- kép 67</b> 2005.04.10. <b>- kép 68</b> 2005.04.10. <b>- kép 69</b> 2005.04.10. <b>- kép 70</b>
2005.04.10. <b>- kép 71</b> 2005.04.10. <b>- kép 72</b> 2005.04.10. <b>- kép 73</b> 2005.04.10. <b>- kép 74</b> 2005.04.10. <b>- kép 75</b> 2005.04.10. <b>- kép 76</b> 2005.04.10. <b>- kép 77</b>
2005.04.10. <b>- kép 78</b> 2005.04.10. <b>- kép 79</b> 2005.04.10. <b>- kép 80</b> 2005.04.10. <b>- kép 81</b> 2005.04.10. <b>- kép 82</b> 2005.04.10. <b>- kép 83</b> 2005.04.10. <b>- kép 84</b>
2005.04.10. <b>- kép 85</b> 2005.04.10. <b>- kép 86</b> 2005.04.10. <b>- kép 87</b> 2005.04.10. <b>- kép 88</b> 2005.04.10. <b>- kép 89</b> 2005.04.10. <b>- kép 90</b>
© 2024, Zugmann Ákos