2004.10.23. Peilstein környéke táv: 12 km
szint: 400 m
Wienerwald
Preilstein Ausztria (elsősorban a bécsiek) sziklamászó paradicsoma, rengeteg különböző nehézségű út mellett pár könnyű klettersteig is található, valamint sok mészkőbarlang. A lombhullató fák miatt ideális őszi célpont.
Útvonal:
Maria Raisenmarkt Arnstein Höhle Preilstein (716 m) Schwarzensee Maria Raisenmarkt
Jelmagyarázat:
1Maria Raisenmarkt
2Schwarzensee
3Peilsteinhütte
4Peilsteinhaus (716 m)
5Ruine Arnstein
Résztvevők:
Gyarmati Péter
Kámán Ildikó
2004.10.23. <b>10:25</b> 2004.10.23. <b>10:41</b> 2004.10.23. <b>10:57</b> 2004.10.23. <b>11:03</b> 2004.10.23. <b>11:05</b> 2004.10.23. <b>11:28</b> 2004.10.23. <b>11:32</b>
2004.10.23. <b>11:34</b> 2004.10.23. <b>11:36</b> 2004.10.23. <b>11:37</b> 2004.10.23. <b>11:39</b> 2004.10.23. <b>11:42</b> 2004.10.23. <b>11:44</b> 2004.10.23. <b>11:45</b>
2004.10.23. <b>11:47</b> 2004.10.23. <b>11:48</b> 2004.10.23. <b>11:49</b> 2004.10.23. <b>11:50</b> 2004.10.23. <b>11:51</b> 2004.10.23. <b>11:55</b> 2004.10.23. <b>11:56</b>
2004.10.23. <b>11:57</b> 2004.10.23. <b>12:00</b> 2004.10.23. <b>12:02</b> 2004.10.23. <b>12:03</b> 2004.10.23. <b>12:09</b> 2004.10.23. <b>12:11</b> 2004.10.23. <b>12:19</b>
2004.10.23. <b>12:55</b> 2004.10.23. <b>13:11</b> 2004.10.23. <b>13:12</b> 2004.10.23. <b>13:14</b> 2004.10.23. <b>1317:</b> 2004.10.23. <b>13:18</b> 2004.10.23. <b>13:18</b>
2004.10.23. <b>13:18</b> 2004.10.23. <b>13:20</b> 2004.10.23. <b>13:23</b> 2004.10.23. <b>13:25</b> 2004.10.23. <b>13:26</b> 2004.10.23. <b>13:27</b> 2004.10.23. <b>13:28</b>
2004.10.23. <b>13:28</b> 2004.10.23. <b>13:30</b> 2004.10.23. <b>13:30</b>
© 2024, Zugmann Ákos