2004.11.06. Szitnya (1009 m) táv: 11 km
szint: 360 m
Selmecbánya
Csapat és a szándék megvolt egy jó hétvégéhez, az Alpok már hűvösnek bizonyult, így jött képbe Szlovákia, Selmecbánya. Itt ismertem több szállást is, de egy se volt elérhető, viszont az Ásványtani Múzeum embere, Bandi bácsi tudott nekünk ajánlani egy jó helyet Bacsófalván. Az egész panzió a miénk volt, de előtte megmásztuk a környék legmagasabb pontját az 1000 méter fölötti Szitnyát.
Útvonal:
Bacsófalva Szitnya (1009m) Bacsófalva
Jelmagyarázat:
1Bacsófalva
2Tatárska Lúka (900 m)
3Szitnya (Sitno, 1009 m)
4Vlcia Jama (740 m)
Résztvevők:
Kámán Ildikó
Lázár János
2004.11.06. <b>12:22</b> 2004.11.06. <b>12:51</b> 2004.11.06. <b>13:08</b> 2004.10.30. <b>13:09</b> 2004.11.06. <b>13:16</b> 2004.11.06. <b>13:17</b> 2004.11.06. <b>13:18</b>
2004.11.06. <b>13:26</b> 2004.11.06. <b>13:30</b> 2004.11.06. <b>13:32</b> 2004.11.06. <b>13:34</b> 2004.11.06. <b>13:40</b> 2004.11.06. <b>13:40</b> 2004.11.06. <b>13:44</b>
2004.11.06. <b>13:44</b> 2004.11.06. <b>13:53</b> 2004.11.06. <b>13:56</b> 2004.11.06. <b>14:07</b> 2004.11.06. <b>14:09</b> 2004.11.06. <b>14:10</b> 2004.11.06. <b>14:11</b>
2004.11.06. <b>14:20</b> 2004.11.06. <b>14:20</b> 2004.11.06. <b>14:30</b> 2004.11.06. <b>14:31</b> 2004.11.06. <b>14:45</b> 2004.11.06. <b>14:49</b> 2004.11.06. <b>15:02</b>
2004.11.06. <b>15:05</b> 2004.11.06. <b>15:07</b> 2004.11.06. <b>15:11</b> 2004.11.06. <b>15:24</b> 2004.11.06. <b>15:27</b> 2004.11.06. <b>15:43</b> 2004.11.06. <b>15:44</b>
2004.11.06. <b>15:45</b> 2004.11.06. <b>17:15</b> 2004.11.06. <b>17:17</b> 2004.11.06. <b>17:19</b> 2004.11.06. <b>17:22</b> 2004.11.06. <b>17:22</b> 2004.11.06. <b>17:24</b>
2004.11.06. <b>17:32</b> 2004.11.06. <b>17:33</b> 2004.11.06. <b>17:34</b> 2004.11.06. <b>20:09</b> 2004.11.06. <b>20:12</b> 2004.11.06. <b>22:15</b> 2004.11.06. <b>22:17</b>
© 2024, Zugmann Ákos