2006.08.27. Schneeberg 2. nap: Klosterwappen (2076 m) táv: 11 km
szint: 350 m
Schneeberg
Csodálatos élmény szemet gyönyörködtető panorámára ébredni! Bőséges reggelink elfogyasztása után elindultunk a Schneeberg csúcsa a 2076 méter magas Klosterwappen felé. A fennsíkon nem volt valami kellemes idő, a Damböckhausnál előkerültek az esőkabátok is, és páran a csúcs kihagyása mellett döntöttek, ők egyből a Fischerhüttéhez (2049 m) mentek. Mivel - augusztus ellenére - mindössze +4 fok volt, így (a Wurzengraben helyett) a legrövidebb úton, a sziklás Fadensteigen ereszkedtünk le a hegyről. Ezzel viszont annyi időt nyertünk, hogy a Sonnleiteni-vízesés is még belefért a programunkba.
Útvonal: Bergh. Hochschneeberg Damböckhaus Klosterwappen (2076m) Fischerhütte Fadensteig Losenheim Schneebergdörf Sonnleiten (Wasserfall)
Résztvevők:
Benkó János
Bérci Balázs
Kámán Ildikó
Kámán László
Kis Katalin
Kovács Beatrix
Scheidlberger László
2006.08.27. <b>- #1</b> 2006.08.27. <b>- #2</b> 2006.08.27. <b>- #3</b> 2006.08.27. <b>- #4</b> 2006.08.27. <b>- #5</b> 2006.08.27. <b>- #6</b> 2006.08.27. <b>- #7</b>
2006.08.27. <b>- #8</b> 2006.08.27. <b>- #9</b> 2006.08.27. <b>- #10</b> 2006.08.27. <b>- #11</b> 2006.08.27. <b>- #12</b> 2006.08.27. <b>- #13</b> 2006.08.27. <b>- #14</b>
2006.08.27. <b>- #15</b> 2006.08.27. <b>- #16</b> 2006.08.27. <b>- #17</b> 2006.08.27. <b>- #18</b> 2006.08.27. <b>- #19</b> 2006.08.27. <b>- #20</b> 2006.08.27. <b>- #21</b>
2006.08.27. <b>- #22</b> 2006.08.27. <b>- #23</b> 2006.08.27. <b>- #24</b> 2006.08.27. <b>- #25</b> 2006.08.27. <b>- #26</b> 2006.08.27. <b>- #27</b> 2006.08.27. <b>- #28</b>
2006.08.27. <b>- #29</b> 2006.08.27. <b>- #30</b> 2006.08.27. <b>- #31</b> 2006.08.27. <b>- #32</b> 2006.08.27. <b>- #33</b> 2006.08.27. <b>- #34</b> 2006.08.27. <b>- #35</b>
2006.08.27. <b>- #36</b> 2006.08.27. <b>- #37</b> 2006.08.27. <b>- #38</b>
© 2024, Zugmann Ákos