2004.11.07. Vtácnik (1345 m) táv: 16 km
szint: 1000 m
Vtáčnik
Miért pont a Vtáčnik? Jó kérdés! Selmecbányán, vagyis annak közelében, Bacsófalván éjszakáztunk, és a környéken ezt a helyet találtuk megmászásra érdemesnek. Térképet is sikerült szerezni róla, így minden adva volt. Nem csalódtunk a hegyben, igazán szép, és a zúzmara még csak érdekesebbé tette.
Útvonal: Klak Vtáčnik (1345 m) Klástorská skala Ostry Grún Klak
Résztvevők:
Kámán Ildikó
Lázár János
2004.11.07. <b>12:09</b> 2004.11.07. <b>12:13</b> 2004.11.07. <b>12:17</b> 2004.11.07. <b>12:52</b> 2004.11.07. <b>12:54</b> 2004.11.07. <b>12:55</b> 2004.11.07. <b>12:55</b>
2004.11.07. <b>13:08</b> 2004.11.07. <b>13:31</b> 2004.11.07. <b>13:32</b> 2004.11.07. <b>13:33</b> 2004.11.07. <b>13:43</b> 2004.11.07. <b>13:48</b> 2004.11.07. <b>13:57</b>
2004.11.07. <b>13:57</b> 2004.11.07. <b>13:58</b> 2004.11.07. <b>13:59</b> 2004.11.07. <b>14:00</b> 2004.11.07. <b>14:01</b> 2004.11.07. <b>14:01</b> 2004.11.07. <b>14:03</b>
2004.11.07. <b>14:04</b> 2004.11.07. <b>14:05</b> 2004.11.07. <b>14:08</b> 2004.11.07. <b>14:08</b> 2004.11.07. <b>14:09</b> 2004.11.07. <b>14:25</b> 2004.11.07. <b>14:28</b>
2004.11.07. <b>14:30</b> 2004.11.07. <b>14:32</b> 2004.11.07. <b>14:32</b> 2004.11.07. <b>14:33</b> 2004.11.07. <b>15:03</b> 2004.11.07. <b>15:04</b> 2004.11.07. <b>15:05</b>
2004.11.07. <b>15:06</b> 2004.11.07. <b>15:09</b> 2004.11.07. <b>15:10</b> 2004.11.07. <b>15:18</b> 2004.11.07. <b>16:21</b>
© 2024, Zugmann Ákos